| Level 6 (top) |
N6A N6B N6C |
|---|---|
| Level 5 |
N5A N5B |
| Level 4 |
N4A N4B N4C |
| Level 3 |
N3A N3B |
| Level 2 |
N2A N2B |
| Level 1 (bottom) |
N1 |
imported>DupingToaster No edit summary |
imported>DupingToaster No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
|- | |- | ||
! Level 5 | ! Level 5 | ||
| {{Skill|name=N5A|description=Mid node | | {{Skill|name=N5A|description=Mid node}} || {{Skill|name=N5B|description=Mid node}} | ||
|- | |- | ||
! Level 4 | ! Level 4 | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
|- | |- | ||
! Level 3 | ! Level 3 | ||
| {{Skill|name=N3A|description=Branch left | | {{Skill|name=N3A|description=Branch left}} || {{Skill|name=N3B|description=Branch right}} | ||
|- | |- | ||
! Level 2 | ! Level 2 | ||
| {{Skill|name=N2A|description=Left choice | | {{Skill|name=N2A|description=Left choice}} || {{Skill|name=N2B|description=Right choice}} | ||
|- | |- | ||
! Level 1 (bottom) | ! Level 1 (bottom) | ||
| {{Skill|name=N1|description=Start node}} | | {{Skill|name=N1|description=Start node in middle}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
|- | |- | ||
! Level 5 | ! Level 5 | ||
| {{Skill|name=N5A|description=Mid node | | {{Skill|name=N5A|description=Mid node}} || {{Skill|name=N5B|description=Mid node}} | ||
|- | |- | ||
! Level 4 | ! Level 4 | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
|- | |- | ||
! Level 3 | ! Level 3 | ||
| {{Skill|name=N3A|description=Branch left | | {{Skill|name=N3A|description=Branch left}} || {{Skill|name=N3B|description=Branch right}} | ||
|- | |- | ||
! Level 2 | ! Level 2 | ||
| {{Skill|name=N2A|description=Left choice | | {{Skill|name=N2A|description=Left choice}} || {{Skill|name=N2B|description=Right choice}} | ||
|- | |- | ||
! Level 1 (bottom) | ! Level 1 (bottom) | ||
| {{Skill|name=N1|description=Start node}} | | {{Skill|name=N1|description=Start node in middle}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</tabber> | </tabber> | ||
| Level 6 (top) |
N6A N6B N6C |
|---|---|
| Level 5 |
N5A N5B |
| Level 4 |
N4A N4B N4C |
| Level 3 |
N3A N3B |
| Level 2 |
N2A N2B |
| Level 1 (bottom) |
N1 |
| Level 6 (top) |
N6A N6B N6C |
|---|---|
| Level 5 |
N5A N5B |
| Level 4 |
N4A N4B N4C |
| Level 3 |
N3A N3B |
| Level 2 |
N2A N2B |
| Level 1 (bottom) |
N1 |